Комиссионные вознаграждения за услуги, оказываемые Государственным Банком Внешнеэкономической Деятельности Туркменистана
Перечень услуг | Тарифная ставка | ||
Все виды бланков | Бесплатно | ||
Консультации и справочная информация | Бесплатно | ||
Открытие счета (текущего, расчетного и депозитного счета для юридических лиц нерезидентов Туркменистана по Контракту на ГТСБТ) |
|||
Для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица: |
|||
в национальной валюте | 28 TMT (290 USD) [1] | ||
в иностранной валюте | 30 USD (290 USD) [1] | ||
Для физических лиц: | |||
в национальной валюте | 20 TMT | ||
в иностранной валюте | 7 USD |
Ведение счета (в квартал) | |||
Для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица (при наличии операций по счету в течении квартала): |
|||
в национальной валюте | Бесплатно | ||
в иностранной валюте | 25 USD | ||
Для физических лиц: | |||
в национальной валюте | Бесплатно | ||
в иностранной валюте | Бесплатно | ||
Закрытие счета (в том числе, по инициативе банка) | Бесплатно |
Платежи | |||
Внутри банка (кроме перечислений на "Лоро" счета банков-резидентов (респондентов) |
Бесплатно | ||
Внутри банка по перечислениям на "Лоро" счета банков-резидентов (респондентов): |
|||
до 50 USD включительно | 5,75 USD | ||
от 51 USD до 500 USD включительно | 11,5 USD | ||
от 501 USD до 1 000 USD включительно | 17,5 USD | ||
свыше 1 000 USD | 0,17%, min 23 USD, max 460 USD | ||
В другие банки (кроме бюджетных и приравненных к ним платежей): |
|||
в национальной валюте: | |||
до 200 TMT включительно | 2,30 TMT | ||
от 201 TMT до 20 000 TMT включительно | 0,12%, min 4 TMT | ||
от 20 001 TMT до 100 000 TMT включительно | 0,06%, min 20 TMT | ||
от 100 001 TMT до 200 000 TMT включительно | 0,05%, min 50 TMT | ||
от 200 000 TMT и выше | 0,035%, min 70 TMT, max 345 TMT | ||
платежи, осуществляемые со счета №23901-23904 | 0,06% | ||
в иностранной валюте: | |||
в пределах Туркменистана: | |||
до 50 USD включительно | 7 USD | ||
от 51 USD до 500 USD включительно | 14 USD | ||
от 501 USD до 1 000 USD включительно | 23 USD | ||
свыше 1 000 USD | 0,23%, min 35 USD, max 575 USD | ||
за пределы Туркменистана для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица: |
OUR (за счет отправителя) | BEN (за счет получателя) | SHA (комиссия ин.банка частично за счет получателя) |
до 500 USD включительно | 35 USD | 25 USD | 28 USD |
от 501 USD до 1 000 USD включительно | 65 USD | 40 USD | 52 USD |
от 1001 USD до 5 000 USD включительно | 80 USD | 66 USD | 75 USD |
от 5001 USD до 25 000 USD включительно | 90 USD | 69 USD | 85 USD |
от 25 001 USD до 50 000 USD включительно | 115 USD | 92 USD | 100 USD |
свыше 50 000 USD | 0,20% min 150 USD; max 600 USD | 0,20% min 120 USD; max 400 USD | 0,20% min 130 USD; max 500 USD |
за пределы Туркменистана для физических лиц: | OUR (за счет отправителя) | BEN (за счет получателя) | SHA (комиссия ин.банка частично за счет получателя) |
до 500 USD включительно | 30 USD | 18 USD | 25 USD |
от 501 USD до 1 000 USD включительно | 45 USD | 23 USD | 35 USD |
от 1001 USD до 5 000 USD включительно | 60 USD | 35 USD | 46 USD |
от 5001 USD до 15 000 USD включительно | 70 USD | 50 USD | 60 USD |
свыше 15 000 USD | 0,25%, min 100 USD | 0,25%, min 70 USD | 0,25%, min 80 USD |
Осуществление конверсионных переводов с одной валюты в другую | 1%, max 20 000 USD | ||
Запросы и корректировки по переводам: | |||
по исходящим платежам: | |||
запросы по переводам | 40 USD | ||
изменение условий или аннулирование перевода | 40 USD | ||
по входящим международным платежам: | |||
запросы по переводам | 23 USD | ||
запросы по переводам 6-ти месячной давности | 80 USD | ||
изменение даты валютирования платежа на 1 день | 110 USD | ||
Осуществление конверсии на Межбанковской Валютной Бирже Туркменистана | |||
покупка иностранной валюты | 0,3% | ||
продажа иностранной валюты | 0,3%, max 10 000 USD |
Операции с наличными деньгами и чеками: | |||
Выдача наличной национальной валюты: | |||
выдача наличных денег по чековым книжкам: | |||
для юридических лиц | 1,15% | ||
для предпринимателей без образования юридического лица | 1,725% | ||
выдача наличных денег по вкладам до востребования: | 1,15% | ||
для инвалидов I – II группы (при предъявлении соответствующего удостоверения и при условии, что на счет до востребования поступает заработная плата): |
Бесплатно | ||
Выдача наличной иностранной валюты: | |||
до 30 000 USD включительно | 1,75% | ||
свыше 30 000 USD | 2,3% | ||
Обмен ветхих купюр: | |||
в национальной валюте | Бесплатно | ||
в иностранной валюте | 10% | ||
Размен крупных (мелких) купюр на мелкие (крупные) | |||
в национальной валюте | бесплатно | ||
в иностранной валюте | 1,5% | ||
Проверка подлинности банкнот | 0,15%, min 1 USD |
Инкассо | |||
инкассо (выдача или отсылка документов) | 0,20%, min 66 USD | ||
возврат неоплаченных документов | 135 USD | ||
изменение условий инкассо, в т.ч. аннулирование | 135 USD |
Документарные аккредитивы 2 | |||
|
|||
открытие аккредитива | 0,12%, min 115 USD, max 3 500 USD за месяц | ||
предварительное авизование аккредитива | 115 USD | ||
прием, проверка и оплата документов | 0,17% от суммы пакета документов, min 115 USD, max 3 500 USD | ||
предоставление документов с расхождениями | 115 USD | ||
изменение условий аккредитива | 85 USD | ||
увеличение суммы аккредитива | Смотрите "открытие аккредитива" | ||
аннулирование аккредитива по просьбе клиента | 115 USD | ||
истечение аккредитива при его не использовании | 85 USD | ||
отсроченный платеж или акцепт | 0,06% от суммы платежа min 115 USD за месяц | ||
|
|||
предварительное авизование аккредитива | 60 USD | ||
авизование аккредитива | 0,17%, min 115 USD, max 600 USD | ||
подтверждение аккредитива | 0,23% от суммы аккредитива min 230 USD, max 3 500 USD за месяц | ||
прием, проверка и оплата документов | 0,17% от суммы пакета документов min 115 USD | ||
предоставление документов с расхождениями | 115 USD | ||
изменение условий аккредитива | 115 USD | ||
аннулирование аккредитива по просьбе клиента | 115 USD | ||
истечение аккредитива при его не использовании | 115 USD | ||
отсроченный платеж или акцепт | 0,06% от суммы платежа, min 115 USD за месяц | ||
перевод аккредитива в пользу другого бенефициара | 0,12% от суммы аккредитива, min 115 USD, max 1 150 USD | ||
негоциация документов | 1,15% от суммы пакета документов, min 230 USD | ||
Рамбурсирование (возмещение): | |||
авизование рамбурса | 115 USD | ||
подтверждение рамбурса | 0,12% за месяц, min 115 USD | ||
изменение условий рамбурса | 115 USD | ||
осуществление платежа по рамбурсу | 115 USD за каждый платеж | ||
Гарантии | |||
предоставление гарантии (контргарантии) | 0,30%, min 230 USD, max 6 000 USD | ||
управление гарантией | |||
на протяжении срока действия гарантии | 0,12% за месяц, min 230 USD | ||
предварительное авизование гарантии | 60 USD | ||
авизование и передача гарантии | 230 USD | ||
изменение условий по выданной гарантии | 115 USD | ||
авизование изменения по полученной гарантии | 60 USD | ||
оплата требования по выданной гарантии | 0,23% от суммы платежа, min 115 USD, max 3 500 USD | ||
рассмотрение проектов гарантии | 115 USD | ||
определение приемлемости гарантии | 290 USD |
Пластиковая карточка “МИЛЛИКАРТ”: |
“Алтын Милликарт” |
Вкладная банковская карта |
Корпоротив “Милликарт |
“Милликарт |
|
---|---|---|---|---|---|
|
выдача пластиковой карточки с учетом 5-летнего обслуживания |
5 манат |
23 манат |
20 манат |
23 манат |
|
минимальный остаток на счете |
60 000 манат |
без ограничения |
_ |
_ |
|
снятие наличных денежных средств |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
|
безналичные расчеты |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
|
снятие наличных денежных средств, безналичные расчеты для инвалидов I – II группы (при предъявлении соответствующего удостоверения и при условии, что на счет до востребования поступает заработная плата): |
0 % |
0 % |
-
|
0 % |
|
Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток по счету |
10% |
6% |
- |
5% (свыше 2000 манат) |
|
восстановление утерянной карточки |
5 манат |
23 манат |
20 манат |
23 манат |
|
блокирование карточки |
Бесплатно |
Бесплатно |
Бесплатно |
Бесплатно |
|
лимит расходования средств и лимит получения наличных денежных средств |
- |
- |
Согласно сметы расходов и установлен-ных тарифов, но не более предела свободно обращае-мой валюты |
- |
|
СМС информирование |
Бесплатно |
1 манат/месяц |
1 манат/месяц |
1 манат/месяц |
Международные пластиковые карты VISA / MasterCard -ТВЭБ | Business | Classic / Standard | Electron / Maestro | Gold |
Выпуск карточки с учетом 5-летнего обслуживания, Замена карточки VISA |
15 USD | 15 USD | 10 USD | 100 USD |
Выпуск карточки с учетом 5-летнего обслуживания, Замена карточки MasterCard |
15 USD | 15 USD | 10 USD | 100 USD |
Страховой депозит | 100 USD | 30 USD | 1 000 USD | |
|
0 USD | |||
|
100 USD | |||
Замена карточки по инициативе Банка | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Восстановление PIN-кода | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Снятие наличности в Туркменистане | 1% | 1% | 1% | 1% |
Снятие наличности в иностранных банках | 3% min 3,5 USD | 3% min 3,5 USD | 3% min 3,5 USD | 3% min 3,5 USD |
Запрос баланса в банкоматах иностранных банков | 0,30 USD | 0,30 USD | 0,30 USD | 0,30 USD |
Безналичные расчеты в торговых точках в Туркменистане | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Безналичные расчеты в торговых точках за пределами Туркменистана | 0,5%, мин 0,20 USD | 0,5%, мин 0,20 USD | 0,5%, мин 0,20 USD | 0,5%, мин 0,20 USD |
блокирование карты по заявке держателя | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
проценты на овердрафт по карт-счету | За каждый день 0,2% | За каждый день 0,2% | — | За каждый день 0,2% |
СМС информирование | 1 TMT/месяц | 1 TMT/месяц | 1 TMT/месяц | 0 TMT/месяц |
за срочную замену карточки в иностранном банке | - | - | - | 300 USD |
за срочную выдачу наличности в иностранном банке | - | - | - | 200 USD |
Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток по счету в TMT, сверх страхового депозита (для дебетовых карт) |
0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
Дополнительные тарифы для кредитной карты „VISA Gold“: | ||||
Процентная ставка по кредиту | - | - | - | 15% |
Процентная ставка за просрочку платежа по кредиту | - | - | - | 18% |
штрафные санкции: | ||||
за утрату карты | 15 USD | 15 USD | 15 USD | 15 USD |
Международные пластиковые карты VISA-выпущенные другими банками: | |||
снятие наличности с кассы банка | 3% | 3% | 3% |
снятие наличности с банкомата | бесплатно | ||
безналичные расчеты | 3% | 3% | 3% |
Предоставление в аренду сейфовых ячеек | |||
Разовый платеж за оформление ячейки | 10 TMT | ||
Месячная арендная плата за ячейку: | |||
"Mini " | 10 TMT | ||
"Medium" | 20 TMT | ||
"Medium-extra" | 30 TMT | ||
"Max" | 40 TMT |
Прочие услуги | |||
чековые книжки (25 листов) | 10 TMT | ||
выдача справок | 10 TMT | ||
Операции по консульскому сбору | 5 TMT | ||
выдача подтверждений по экспортно-импортным операциям | 20 TMT | ||
выдача подтверждений для аудиторов | 30 TMT | ||
выдача дубликата документов | 10 TMT | ||
почтовые расходы | Согласно счета, почтовой компании | ||
телекоммуникационные расходы | 25 USD |
- Для иностранных юридических лиц и обособленных подразделений иностранных юридических лиц, таких как представительства, филиалы, дочерние предприятия со 100% иностранным капиталом, головной офис которых находится в зонах льготного налогообложения, за исключением предприятий и организаций, участвующих в проектах в соответствии с "Законом об углеводородных ресурсах Туркменистана".
- Комиссии по резервным аккредитивам взимаются либо по тарифам, установленным для документарных аккредитивов, либо по тарифам, установленным для гарантий, в зависимости от содержания и целей сделки.
- Комиссии, взимаемые "за месяц" ("в квартал") подразумевают календарный месяц (квартал) или его часть.
- Тарифы могут взиматься для резидентов Туркменистана - в туркменских манатах по курсу ЦБ Туркменистана на день осуществления операции, для нерезидентов Туркменистана - в долларах США или в валюте операции в эквиваленте относительно доллара США по курсу ЦБ Туркменистана на день осуществления операции.
- Налоги, сборы, пошлины и прочие расходы банков-корреспондентов, при возникновении таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
- Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.
- Банк может установить индивидуальные тарифные ставки для крупных корпоративных клиентов, согласно заключенным соглашениям.
- Банк оставляет за собой правно вносить изменения и дополнения в действующие тарифы без уведомления
- Установленные тарифы включают в себя сумму НДС. По клиентам, освобожденным от уплаты НДС комиссионное вознаграждение за оказываемые услуги взимаются без учета НДС.